Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 57,0849 |
AZN | Азербайджанский манат | 53,1235 |
AMD | 100 армянских драмов | 22,7762 |
THB | 10 батов | 26,8205 |
BYN | Белорусский рубль | 27,6744 |
BGN | Болгарский лев | 47,9754 |
BRL | Бразильский реал | 15,6286 |
KRW | 1000 вон | 62,2612 |
HKD | Гонконгский доллар | 11,6229 |
UAH | 10 гривен | 21,6054 |
DKK | Датская крона | 12,5804 |
AED | Дирхам ОАЭ | 24,5909 |
USD | Доллар США | 90,3099 |
VND | 10000 донгов | 36,7681 |
EUR | Евро | 94,8876 |
EGP | 10 египетских фунтов | 17,8306 |
PLN | Злотый | 22,7366 |
JPY | 100 иен | 59,1033 |
INR | 10 индийских рупий | 10,3940 |
CAD | Канадский доллар | 63,4110 |
QAR | Катарский риал | 24,8104 |
GEL | Лари | 32,0737 |
MDL | 10 молдавских леев | 48,2806 |
NZD | Новозеландский доллар | 51,3005 |
TMT | Новый туркменский манат | 25,8028 |
NOK | 10 норвежских крон | 80,0989 |
RON | Румынский лей | 18,9926 |
IDR | 10000 рупий | 55,1848 |
ZAR | 10 рэндов | 49,1071 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 117,9276 |
RSD | 100 сербских динаров | 80,6069 |
SGD | Сингапурский доллар | 67,1949 |
KGS | 10 сомов | 10,3270 |
TJS | 10 сомони | 82,5366 |
KZT | 100 тенге | 18,1389 |
TRY | 10 турецких лир | 25,0323 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 69,4481 |
HUF | 100 форинтов | 23,5919 |
GBP | Фунт стерлингов | 113,0951 |
CZK | 10 чешских крон | 37,4559 |
SEK | 10 шведских крон | 83,1733 |
CHF | Швейцарский франк | 100,1329 |
CNY | Юань | 12,3668 |
Драгоценные металлы
Нет данных