Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 60,3966 |
AZN | Азербайджанский манат | 52,8368 |
AMD | 100 армянских драмов | 23,2046 |
BYN | Белорусский рубль | 28,3075 |
BGN | Болгарский лев | 50,9634 |
BRL | Бразильский реал | 16,0266 |
HUF | 100 венгерских форинтов | 25,3449 |
KRW | 1000 вон Республики Корея | 67,2425 |
VND | 10000 вьетнамских донгов | 37,1137 |
HKD | Гонконгский доллар | 11,5468 |
GEL | Грузинский лари | 33,3021 |
DKK | Датская крона | 13,3595 |
AED | Дирхам ОАЭ | 24,4581 |
USD | Доллар США | 89,8225 |
EUR | Евро | 99,7156 |
EGP | 10 египетских фунтов | 18,5426 |
INR | 10 индийских рупий | 10,7020 |
IDR | 10000 индонезийских рупий | 58,2884 |
KZT | 100 казахстанских тенге | 18,5991 |
CAD | Канадский доллар | 66,4663 |
QAR | Катарский риал | 24,6765 |
KGS | 10 киргизских сомов | 10,6678 |
CNY | Китайский юань | 12,5387 |
MDL | 10 молдавских леев | 51,3459 |
NZD | Новозеландский доллар | 55,8741 |
TMT | Новый туркменский манат | 25,6636 |
NOK | 10 норвежских крон | 84,5468 |
PLN | Польский злотый | 23,3372 |
RON | Румынский лей | 20,0676 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 121,0906 |
RSD | 100 сербских динаров | 85,3698 |
SGD | Сингапурский доллар | 69,1261 |
TJS | 10 таджикских сомони | 84,2723 |
THB | 10 таиландских батов | 26,7783 |
TRY | 10 турецких лир | 26,4654 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 70,6821 |
UAH | 10 украинских гривен | 21,8605 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 118,1884 |
CZK | 10 чешских крон | 39,8467 |
SEK | 10 шведских крон | 87,4389 |
CHF | Швейцарский франк | 106,8171 |
ZAR | 10 южноафриканских рэндов | 50,7151 |
JPY | 100 японских иен | 63,1219 |
Драгоценные металлы
Нет данных