Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 63,4965 |
AZN | Азербайджанский манат | 60,2434 |
AMD | 100 армянских драмов | 25,6715 |
THB | 10 батов | 29,7187 |
BYN | Белорусский рубль | 29,4707 |
BGN | Болгарский лев | 53,7876 |
BRL | Бразильский реал | 16,9787 |
KRW | 1000 вон | 70,4019 |
HKD | Гонконгский доллар | 13,1756 |
UAH | 10 гривен | 24,2842 |
DKK | Датская крона | 14,1002 |
AED | Дирхам ОАЭ | 27,8866 |
USD | Доллар США | 102,4137 |
VND | 10000 донгов | 42,0746 |
EUR | Евро | 104,8609 |
EGP | 10 египетских фунтов | 20,3301 |
PLN | Злотый | 24,7006 |
JPY | 100 иен | 66,0095 |
INR | 10 индийских рупий | 11,8282 |
CAD | Канадский доллар | 71,1799 |
QAR | Катарский риал | 28,1356 |
GEL | Лари | 36,0459 |
MDL | 10 молдавских леев | 54,4991 |
NZD | Новозеландский доллар | 57,4490 |
TMT | Новый туркменский манат | 29,2611 |
NOK | 10 норвежских крон | 89,9407 |
RON | Румынский лей | 21,2107 |
IDR | 10000 рупий | 62,5313 |
ZAR | 10 рэндов | 54,6895 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 132,8818 |
RSD | 100 сербских динаров | 90,0215 |
SGD | Сингапурский доллар | 74,9734 |
KGS | 10 сомов | 11,7111 |
TJS | 10 сомони | 93,5242 |
KZT | 100 тенге | 19,3361 |
TRY | 10 турецких лир | 28,9061 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 79,0518 |
HUF | 100 форинтов | 25,4678 |
GBP | Фунт стерлингов | 125,3032 |
CZK | 10 чешских крон | 41,7028 |
SEK | 10 шведских крон | 91,5972 |
CHF | Швейцарский франк | 112,3943 |
CNY | Юань | 13,9338 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8944,55 | 8944,55 |
Серебро | Ag | 101,1 | 101,1 |
Платина | Pt | 3104,99 | 3104,99 |
Палладий | Pd | 3137,92 | 3137,92 |