Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 51,2487 |
AZN | Азербайджанский манат | 45,8150 |
DZD | 100 алжирских динаров | 60,0054 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,2874 |
THB | 10 батов | 23,9272 |
BHD | Бахрейнский динар | 207,0975 |
BYN | Белорусский рубль | 26,6057 |
BGN | Болгарский лев | 46,6280 |
BOB | Боливиано | 11,2714 |
BRL | Бразильский реал | 14,0511 |
KRW | 1000 вон | 56,7265 |
HKD | 10 гонконгских долларов | 99,3945 |
UAH | 10 гривен | 18,6399 |
DKK | Датская крона | 12,2229 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,2078 |
USD | Доллар США | 77,8855 |
VND | 10000 донгов | 30,9955 |
EUR | Евро | 91,1201 |
EGP | 10 египетских фунтов | 15,7295 |
PLN | Злотый | 21,3783 |
JPY | 100 иен | 53,1351 |
INR | 100 индийских рупий | 90,7190 |
IRR | 100000 иранских риалов | 13,0568 |
CAD | Канадский доллар | 56,9214 |
QAR | Катарский риал | 21,3971 |
CUP | 10 кубинских песо | 32,4523 |
MMK | 1000 кьятов | 37,0883 |
GEL | Лари | 28,6618 |
MDL | 10 молдавских леев | 46,0499 |
NGN | 1000 найр | 51,0397 |
NZD | Новозеландский доллар | 46,9727 |
TMT | Новый туркменский манат | 22,2530 |
NOK | 10 норвежских крон | 77,2651 |
OMR | Оманский риал | 202,5631 |
RON | Румынский лей | 17,9208 |
IDR | 10000 рупий | 48,0182 |
ZAR | 10 рэндов | 43,6916 |
SAR | Саудовский риял | 20,7695 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 106,8379 |
RSD | 100 сербских динаров | 77,6418 |
SGD | Сингапурский доллар | 60,8195 |
KGS | 100 сомов | 89,0629 |
TJS | 10 сомони | 80,4004 |
BDT | 100 так | 64,0555 |
KZT | 100 тенге | 15,0259 |
MNT | 1000 тугриков | 21,7304 |
TRY | 10 турецких лир | 19,4648 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 61,6459 |
HUF | 100 форинтов | 22,7675 |
GBP | Фунт стерлингов | 105,5738 |
CZK | 10 чешских крон | 36,8968 |
SEK | 10 шведских крон | 81,7756 |
CHF | Швейцарский франк | 97,6743 |
ETB | 100 эфиопских быров | 56,8827 |
CNY | Юань | 10,8435 |
Драгоценные металлы
Нет данных