Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 51,6674 |
AZN | Азербайджанский манат | 47,1203 |
DZD | 100 алжирских динаров | 61,6865 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,9276 |
THB | 10 батов | 24,5802 |
BHD | Бахрейнский динар | 212,9979 |
BYN | Белорусский рубль | 26,9367 |
BGN | Болгарский лев | 47,8456 |
BOB | Боливиано | 11,5925 |
BRL | Бразильский реал | 14,6409 |
KRW | 1000 вон | 57,6540 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,2698 |
UAH | 10 гривен | 19,3591 |
DKK | Датская крона | 12,5363 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,8120 |
USD | Доллар США | 80,1045 |
VND | 10000 донгов | 31,7082 |
EUR | Евро | 93,4791 |
EGP | 10 египетских фунтов | 16,4790 |
PLN | Злотый | 21,9224 |
JPY | 100 иен | 54,2713 |
INR | 100 индийских рупий | 91,9770 |
IRR | 100000 иранских риалов | 13,8884 |
CAD | Канадский доллар | 57,8288 |
QAR | Катарский риал | 22,0067 |
CUP | 10 кубинских песо | 33,3769 |
MMK | 1000 кьятов | 38,1450 |
GEL | Лари | 29,6892 |
MDL | 10 молдавских леев | 47,9673 |
NGN | 1000 найр | 52,1876 |
NZD | Новозеландский доллар | 46,9693 |
TMT | Новый туркменский манат | 22,8870 |
NOK | 10 норвежских крон | 78,4523 |
OMR | Оманский риал | 208,3342 |
RON | Румынский лей | 18,4309 |
IDR | 10000 рупий | 49,3224 |
ZAR | 10 рэндов | 45,2269 |
SAR | Саудовский риял | 21,3612 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 109,6230 |
RSD | 100 сербских динаров | 79,5620 |
SGD | Сингапурский доллар | 62,2897 |
KGS | 100 сомов | 91,6084 |
TJS | 10 сомони | 85,5077 |
BDT | 100 так | 65,8233 |
KZT | 100 тенге | 14,8736 |
MNT | 1000 тугриков | 22,2921 |
TRY | 10 турецких лир | 19,6100 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 63,9561 |
HUF | 100 форинтов | 23,7586 |
GBP | Фунт стерлингов | 108,1651 |
CZK | 10 чешских крон | 38,1105 |
SEK | 10 шведских крон | 83,8663 |
CHF | Швейцарский франк | 99,1515 |
ETB | 100 эфиопских быров | 56,4406 |
CNY | Юань | 11,1451 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8587,6 | 8587,6 |
Серебро | Ag | 98,05 | 98,05 |
Платина | Pt | 3469,09 | 3469,09 |
Палладий | Pd | 2902,5 | 2902,5 |