Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 55,1388 |
AZN | Азербайджанский манат | 49,1805 |
DZD | 100 алжирских динаров | 64,5275 |
AMD | 100 армянских драмов | 21,8027 |
THB | 10 батов | 26,0020 |
BHD | Бахрейнский динар | 222,3107 |
BYN | Белорусский рубль | 27,5313 |
BGN | Болгарский лев | 50,2539 |
BOB | Боливиано | 12,0994 |
BRL | Бразильский реал | 15,7425 |
KRW | 1000 вон | 59,9376 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,7685 |
UAH | 10 гривен | 20,1492 |
DKK | Датская крона | 13,1685 |
AED | Дирхам ОАЭ | 22,7657 |
USD | Доллар США | 83,6069 |
VND | 10000 донгов | 33,1892 |
EUR | Евро | 98,1542 |
EGP | 10 египетских фунтов | 17,3736 |
PLN | Злотый | 23,0354 |
JPY | 100 иен | 56,2328 |
INR | 100 индийских рупий | 94,2904 |
IRR | 100000 иранских риалов | 14,3508 |
CAD | Канадский доллар | 60,1792 |
QAR | Катарский риал | 22,9689 |
CUP | 10 кубинских песо | 34,8362 |
MMK | 1000 кьятов | 39,8128 |
GEL | Лари | 30,8399 |
MDL | 10 молдавских леев | 50,0586 |
NGN | 1000 найр | 56,1661 |
NZD | Новозеландский доллар | 48,6132 |
TMT | Новый туркменский манат | 23,8877 |
NOK | 10 норвежских крон | 84,0930 |
OMR | Оманский риал | 217,4432 |
RON | Румынский лей | 19,3490 |
IDR | 10000 рупий | 50,1240 |
ZAR | 10 рэндов | 48,2850 |
SAR | Саудовский риял | 22,2952 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 114,6376 |
RSD | 100 сербских динаров | 83,8497 |
SGD | Сингапурский доллар | 64,9223 |
KGS | 100 сомов | 95,6054 |
TJS | 10 сомони | 88,9085 |
BDT | 100 так | 68,6269 |
KZT | 100 тенге | 15,4029 |
MNT | 1000 тугриков | 23,2676 |
TRY | 10 турецких лир | 20,1901 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 68,4232 |
HUF | 100 форинтов | 25,1260 |
GBP | Фунт стерлингов | 112,4596 |
CZK | 10 чешских крон | 40,3879 |
SEK | 10 шведских крон | 89,0695 |
CHF | Швейцарский франк | 105,0470 |
ETB | 100 эфиопских быров | 57,9233 |
CNY | Юань | 11,7064 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 10111,26 | 10111,26 |
Серебро | Ag | 117,94 | 117,94 |
Платина | Pt | 3978,27 | 3978,27 |
Палладий | Pd | 3295,52 | 3295,52 |