Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 52,3921 |
| AZN | Азербайджанский манат | 46,9514 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 61,4352 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,8520 |
| THB | 10 батов | 24,4929 |
| BHD | Бахрейнский динар | 212,2345 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,0128 |
| BGN | Болгарский лев | 47,5027 |
| BOB | Боливиано | 11,5510 |
| BRL | Бразильский реал | 14,8522 |
| KRW | 1000 вон | 55,7190 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,2911 |
| UAH | 10 гривен | 18,9723 |
| DKK | Датская крона | 12,4384 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,7338 |
| USD | Доллар США | 79,8174 |
| VND | 10000 донгов | 31,8061 |
| EUR | Евро | 92,9395 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,8533 |
| PLN | Злотый | 21,9719 |
| JPY | 100 иен | 52,3393 |
| INR | 100 индийских рупий | 90,3975 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 14,1083 |
| CAD | Канадский доллар | 57,0328 |
| QAR | Катарский риал | 21,9279 |
| CUP | 10 кубинских песо | 33,2573 |
| MMK | 1000 кьятов | 38,0083 |
| GEL | Лари | 29,3965 |
| MDL | 10 молдавских леев | 46,8448 |
| NGN | 1000 найр | 54,9406 |
| NZD | Новозеландский доллар | 46,1105 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,8050 |
| NOK | 10 норвежских крон | 79,8725 |
| OMR | Оманский риал | 207,5875 |
| RON | Румынский лей | 18,3105 |
| IDR | 10000 рупий | 48,0018 |
| ZAR | 10 рэндов | 46,1888 |
| SAR | Саудовский риял | 21,2846 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 108,8957 |
| RSD | 100 сербских динаров | 79,4079 |
| SGD | Сингапурский доллар | 61,6351 |
| KGS | 100 сомов | 91,2720 |
| TJS | 10 сомони | 85,8676 |
| BDT | 100 так | 65,2481 |
| KZT | 100 тенге | 14,8324 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,2410 |
| TRY | 10 турецких лир | 19,0460 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 66,2195 |
| HUF | 100 форинтов | 23,9526 |
| GBP | Фунт стерлингов | 106,3886 |
| CZK | 10 чешских крон | 38,1956 |
| SEK | 10 шведских крон | 85,1425 |
| CHF | Швейцарский франк | 100,5890 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 52,1989 |
| CNY | Юань | 11,1921 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10189,82 | 10189,82 |
| Серебро | Ag | 121,55 | 121,55 |
| Платина | Pt | 4111,03 | 4111,03 |
| Палладий | Pd | 3597,79 | 3597,79 |